bspw.
~ 359,48 € monatlich (zzgl. Versandkosten)
~ 359,48 € monatlich (zzgl. Versandkosten)
in 12 Raten (ab 9,99% Jahreszins)
Hol- und Bringservice für Werkstatt & Neuräder im Umland
kompetente Beratung & Service vom Fachhändler
Lieferung direkt nach Hause in 3-5 Werktagen
Merkmale
Modelljahr | 2024 |
Hersteller | Corratec |
Rahmenmaterial | Aluminum |
Laufradgröße | 29 Zoll |
Gabel | 29", SR Suntour, SR Suntour XCM34 NLO DS |
Motor | Bosch Performance CX Cruise BES3 (25/h) |
Akku | 750Wh, PowerTube |
Display | Bosch Intuvia |
Bremse vorne | HD T275, 180mm, Tektro |
Bremse hinten | 160mm, HD T275, Tektro |
Anzahl Gänge | 1x12 |
Schalthebel | 12S, sram SX Eagle |
Schaltwerk | 12S, Sram SX Eagle |
Kassette | 12S, 11-50 Zähne, Sram Eagle PG1210 |
Kettenblatt | 38 Zähne, Sram X-Sync |
Kette | 12S, Sram SX Eagle |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar |
Reifen | Smart Sam, Schwalbe |
Sattelstütze | ZZYZX Suspension, 30.9 mm |
Sattel | Moderate, Selle Royal Essenza |
bereits vormontiert